Oil-water separators

An oil-water separator (designated ORL) is designed to separate and capture light fluids in wastewater flowing down from different services that are mainly contaminated with petroleum products. When choosing the size and type of oil-water separator, it is important to determine what To select the size and type of oil-water separator is important to determine how it will be used. Klartec oil-water separators are structurally designed to reliably withstand variable foreseen loads (constant loads, random transport loads, soil pressure and water pressure), without impairment or endangering the environment.


Which product is the best one for you ?

:

Deselect
Separator type Nominal flow (performance) Q
[l / s]
Drained area
[m2]
Sludge tank volume [m3] Dimensions LxWxH
[mm]
Heaviest weighing piece [t] Výstupná hodnota vyčistenej vody z ORL [mg]
KLv 1/1 (vpust) 1 75 0,5 1540x840x1100 0,9 1 až 5 mg/l NEL
KLv 1/1 1 75 0,5 1540x840x1100 0,9 1 až 5 mg/l NEL
KLv 2/1 (vpust) 2 140 0,5 1540x840x1100 0,9 1 až 5 mg/l NEL
KLv 2/1 2 140 0,5 1540x840x1100 0,9 1 až 5 mg/l NEL
KLk 3/1 3 200 0,9 Ø1630x1500 2,5 1 až 5 mg/l NEL
KLk 5/1 5 375 0,9 Ø1630x1500 2,5 1 až 5 mg/l NEL
KLk 6/1 6 450 0,9 Ø1630x1500 2,5 1 až 5 mg/l NEL
KLk 8/1 8 600 0,9 Ø1630x1500 2,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 10/1 10 800 2 2700x1600x1400 4,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 15/1 15 1000 2 2700x1600x1400 4,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 20/1 20 1700 2 2700x1600x1400 4,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 25/1 25 2000 4 3300x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 30/1 30 2300 4 3300x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 40/1 40 3000 4 3300x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 40/1 NEO 40 3000 7,5 4400x2200x1500 9,7 1 až 5 mg/l NEL
KL 50/1 50 3800 5 3300x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 50/1 NEO 50 3800 7,5 4400x2200x1500 9,7 1 až 5 mg/l NEL
KL 65/1 65 4900 6,5 3600x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 65/2 65 4900 8 7200x2200x1500 7 1 až 5 mg/l NEL
KL 65/2 NEO 65 4900 11 8300x2200x1500 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 75/2 75 5500 8 7200x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 75/2 NEO 75 5500 11 8300x2200x1500 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 80/2 80 6000 8 7200x2200x1500 7,5 1 až 5 mg/l NEL
KL 80/2 NEO 80 6000 15 8600x2600x1700 10,85 1 až 5 mg/l NEL
KL 100/2 100 7500 12 7800x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 100/2 NEO 100 7500 15 9400x2200x2100 10,85 1 až 5 mg/l NEL
KL 125/2 125 9300 15 7800x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 125/2 NEO 125 9300 19 9400x2200x2100 12,2 1 až 5 mg/l NEL
KL 150/2 150 11250 15 7800x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 150/3 NEO 150 11250 24 14400x2200x1700 9,8 1 až 5 mg/l NEL
KL 160/2 160 11800 16 7800x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 160/3 160 11800 24 12000x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 160/3 NEO 160 11800 24 Ø2200x1700 9,8 1 až 5 mg/l NEL
KL 175/3 175 13000 24 12000x2600x1700 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 175/3 NEO 175 13000 30 14400x2200x2100 11,3 1 až 5 mg/l NEL
KL 200/3 200 14800 24 12000x2600x1700 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 200/3 NEO 200 14800 30 14400x2200x2100 11,3 1 až 5 mg/l NEL
KL 230/3 230 16500 24 12000x2600x1700 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 230/4 NEO 230 16500 45 19400x2200x210 11,3 1 až 5 mg/l NEL
KL 250/4 250 17000 30 16200x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 250/4 NEO 250 17000 45 19400x2200x2100 11,3 1 až 5 mg/l NEL
KL 300/4 300 20000 36 16200x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 300/R NEO 300 20000 45 11600x3600x2600 11 1 až 5 mg/l NEL
KL 350/4 350 23500 36 16200x2600x1700 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 350/R NEO 350 23500 55 13000x3600x2600 11 1 až 5 mg/l NEL
KL 400/4 R 400 26700 50 11900x6200x2000 10 1 až 5 mg/l NEL
KL 400/R NEO 400 26700 61 13900x3600x2600 11 1 až 5 mg/l NEL
KL 450/4 R 450 30200 50 11900x6200x2000 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 450/R NEO 450 30200 68 15000x3600x2600 11 1 až 5 mg/l NEL
KL 500/4 R 500 33700 50 11900x6200x2000 9 1 až 5 mg/l NEL
KL 500/R NEO 500 33700 75 16200x3600x2600 11 1 až 5 mg/l NEL
KLv 1/1 s (vpust) 1 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,5 mg/l NEL
KLv 1/1 s 1 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,5 mg/l NEL
KLv 2/1 s (vpust) 2 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,5 mg/l NEL
KLv 2/1 s 2 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,5 mg/l NEL
KLk 3/1 s 3 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,5 mg/l NEL
KLk 5/1 s 5 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,5 mg/l NEL
KLk 6/1 s 6 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,5 mg/l NEL
KLk 8/1 s 8 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 10 10 2 2700x1600x1400 4,5 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 15 15 2 2700x1600x1400 4,5 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 20 20 3 2700x1600x1400 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 25 25 3 3300x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 30 30 4 3300x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 40 40 4 3300x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 40 NEO 40 6 4400x2200x1700 10,5 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 50 50 6,5 3600x2600x1700 11 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 50 NEO 50 7,5 4400x2200x2100 12,2 do 0,5 mg/l NEL
KL Kompakt 65 65 6,5 3600x2600x1700 11 do 0,5 mg/l NEL
KL Integro 65 65 8 7200x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL 65/2 s NEO 65 11 9400x2200x1500 9,7 do 0,5 mg/l NEL
KL Integro 80 80 8 7200x2200x1500 8 do 0,5 mg/l NEL
KL 80/2 s NEO 80 12 9400x2200x1700 10,5 do 0,5 mg/l NEL
KL Integro 100 100 12 7800x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 100/2 s NEO 100 15 9400x2200x2100 12,2 do 0,5 mg/l NEL
KL Integro 125 125 12 7800x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 125/3 s 125 15 12000x12000x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 125/3 s NEO 125 18,8 14400x2200x1700 10,5 do 0,5 mg/l NEL
KL 150/3 s 150 15 12000x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 150/3 s NEO 150 22,5 14400x2200x2100 12,2 do 0,5 mg/l NEL
KL 160/3 s 160 16 12000x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 160/4 s NEO 160 24 19400x2200x1700 9,8 do 0,5 mg/l NEL
KL 175/3 s 175 16 12000x2600x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 175/4 s NEO 175 30 19400x2200x2100 11,3 do 0,5 mg/l NEL
KL 200/4 s 200 24 16200x2600x1700 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 200/4 s NEO 200 30 19400x2200x2100 11,3 do 0,5 mg/l NEL
KL 230/4 s 230 24 16200x2600x1700 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 230/4 s NEO 230 37,5 19400x2200x2100 12,2 do 0,5 mg/l NEL
KL 250/4 s 250 25 16200x2600x1700 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 250/4 s NEO 250 37,5 19400x2200x2100 12,2 do 0,5 mg/l NEL
KL 300/5 s 300 36 13200x5300x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 300/R s NEO 300 45 13600x3600x2600 11 do 0,5 mg/l NEL
KL 350/5 s 350 36 13200x5300x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 350/R s NEO 350 55 15000x3600x2600 11 do 0,5 mg/l NEL
KL 400/5 s 400 40 13200x5300x1700 10 do 0,5 mg/l NEL
KL 400/R s NEO 400 61 15900x3600x2600 11 do 0,5 mg/l NEL
KL 450/6 Rs 450 50 16300x6200x2000 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 450/R s NEO 450 68 17000x3600x2600 11 do 0,5 mg/l NEL
KL 500/6 Rs 500 50 16300x6200x2000 9 do 0,5 mg/l NEL
KL 500/R s NEO 500 75 18200x3600x2600 11 do 0,5 mg/l NEL
KLv 1/1 sII (vpusť) 1 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,1 mg/l NEL
KLv 1/1 sII 1 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,1 mg/l NEL
KLv 2/1 sII (vpusť) 2 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,1 mg/l NEL
KLv 2/1 sII 2 0,5 1540x840x1100 0,9 do 0,1 mg/l NEL
KLv 3/1 sII 3 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,1 mg/l NEL
KLk 5/1 sII 5 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,1 mg/l NEL
KLk 6/1 sII 6 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,1 mg/l NEL
KLk 8/1 sII 8 0,9 Ø1630x1500 2,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 10/1 sII 10 2 2700x1600x1400 4,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 15/1 sII 15 2 2700x1600x1400 4,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 20/1 sII 20 2 2700x1600x1400 8 do 0,1 mg/l NEL
KL 25/1 sII 25 3 3300x2200x1500 8 do 0,1 mg/l NEL
KL 30/1 sII 30 4 3300x2200x1500 8 do 0,1 mg/l NEL
KL 40/1 sII 40 4 3300x2200x1500 8 do 0,1 mg/l NEL
KL 40/1 sII NEO 40 6 4400x2200x1700 10,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 50/1 sII 50 6,5 3600x2600x1700 11 do 0,1 mg/l NEL
KL 50/1 sII NEO 50 7,5 4400x2200x2100 12,2 do 0,1 mg/l NEL
KL 65/1 sII 65 6,5 3600x2600x1700 11 do 0,1 mg/l NEL
KL 65/2 sII 65 8 7200x2200x1500 7,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 65/2 sII NEO 65 11 9400x2200x1500 9,7 do 0,1 mg/l NEL
KL 80/2 sII 80 8 7200x2200x1500 7,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 80/2 sII NEO 80 12 9400x2200x1700 10,5 do 0,1 mg/l NEL
KL 100/2 sII 100 12 7800x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 100/2 sII NEO 100 15 9400x2200x2100 12,2 do 0,1 mg/l NEL
KL 125/2 sII 125 12 7800x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 125/3 sII NEO 125 18,8 14400x2200x1700 105 do 0,1 mg/l NEL
KL 150/3 sII 150 15 12000x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 150/3 sII NEO 150 22,5 14400x2200x2100 12,2 do 0,1 mg/l NEL
KL 160/3 sII 160 15 12000x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 160/4 sII NEO 160 24 19400x2200x1700 9,8 do 0,1 mg/l NEL
KL 175/3 sII 175 17,5 12000x2600x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 175/4 sII NEO 175 30 19400x2200x2100 11,3 do 0,1 mg/l NEL
KL 200/4 sII 200 24 16200x2600x1700 9 do 0,1 mg/l NEL
KL 200/4 sII NEO 200 30 19400x2200x2100 11,30 do 0,1 mg/l NEL
KL 230/4 sII 230 24 16200x2600x1700 9 do 0,1 mg/l NEL
KL 230/4 sII NEO 230 37,5 19400x2200x2100 12,2 do 0,1 mg/l NEL
KL 250/4 sII 250 24 16200x2600x1700 9 do 0,1 mg/l NEL
KL 250/4 sII NEO 250 37,5 19400x2200x2100 12,2 do 0,1 mg/l NEL
KL 300/5 sII 300 36 13200x5300x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 300/R sII NEO 300 45 13600x3600x2600 11 do 0,1 mg/l NEL
KL 350/5 sII 350 36 13200x5300x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 350/R sII NEO 350 55 15000x3600x2600 11 do 0,1 mg/l NEL
KL 400/5 sII 400 36 13200x5300x1700 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 400/R sII NEO 400 61 15900x3600x2600 11 do 0,1 mg/l NEL
KL 450/6 RsII 450 40 16300x6200x2000 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 450/R sII NEO 450 68 17000x3600x2600 11 do 0,1 mg/l NEL
KL 500/6 RsII 500 50 16300x6200x2000 10 do 0,1 mg/l NEL
KL 500/R sII NEO 500 75 18200x3600x2600 11 do 0,1 mg/l NEL

Need help?

Oil-water separators, grease separators

Sales managers:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 915 383 777
e-mail obchod2@klartec.sk