Water Retention Reservoirs

A water retention tank (designated RN) is used to retain large volumes of waste (rain) water for the short term during torrential rains along with purposefully regulated outflow of trapped water into the sewer network or to places where little water is received. It prevents sewer systems from overloading or an undesired rise in water level where torrential rains have fallen. To regulate the volume of water flowing into the tank’s drainage area, either a flow regulator or a pipe with smaller dimensions as the inflow pipe is installed.

Which product is the best one for you ?

: :

Deselect
Retention tank type Volume [m3] DN [mm] Dimensions LxWxH (mm) Base height of intake pipe from bottom Hi [mm] Base height of drain pipe from bottom Ho [mm] Heaviest weighing piece [t]
KL RN 10 atyp 10 315 5500x2800x1000 530 na dne nádrže 8,5
KL RN 15 15 315 5500x2800x1700 1140 na dne nádrže 8,5
KL RN 18 18 315 5500x2800x1950 1390 na dne nádrže 11,5
KL RN 20 20 315 5500x2800x2000 1540 na dne nádrže 8,5
KL RN 23 23 do 500 5500x2800x2250 Min. 1600 na dne nádrže 11,5
KL RN 25 25 do 500 4000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 25V 25 do 500 4000x2600x3600 Min. 2950 na dne nádrže 11,5
KL RN 33 33 315 5500x2800x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 38 38 do 500 6000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 A 40 315 5700x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 B 40 315 11000x2800x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 40 V 40 do 500 6000x2600x3600 Min. 2950 na dne nádrže 11,5
KL RN 51 51 do 500 8000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 60 60 315 8600x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 65 65 do 500 10000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 66 66 315 11000x2800x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 78 78 do 500 12000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 80 80 315 11500x5500x2000 1540 na dne nádrže 11,5
KL RN 91 91 do 500 14000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 8,5
KL RN 100A 100 315 13800x5600x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 100B 100 315 8400x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 105 105 do 500 16000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 118 118 do 500 18000x3600x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 125 125 315 8400x5700x4000 3540 na dne nádrže 11,5
KL RN 130 130 315 11100x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 131 131 do 500 20000x2600x3600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 156 156 do 500 12000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 160 160 315 14000x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 170 170 315 11500x5500x4000 3540 na dne nádrže 11,5
KL RN 182 182 do 500 14000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 200 200 315 16700x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 210 210 do 500 16000x7300x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 230 230 315 20200x5500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 260A 260 315 22300x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 260B 260 315 23100x5500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 315 315 do 500 16000x11000x2600 Min. 1950 na dne nádrže 11,5
KL RN 330 330 315 14000x11500x3000 2540 na dne nádrže 11,5
KL RN 370 370 315 30800x5700x3000 2540 na dne nádrže 11,5

Need help?

Water retention reservoirs

Sales managers:

Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk

Bc. Jozef Valo
gsm   +421 915 383 777
e-mail obchod2@klartec.sk