Cenníky
ViaBona
PRVEK | Cena bez DPH / m2 | Cena s DPH / m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
základní prvek | 60 | 10,46 € | 11,78 € | 13,11 € | 12,56 € | 14,14 € | 15,74 € |
krajovka | 60 | 0,33 € | 0,36 € | 0,39 € | 0,40 € | 0,44 € | 0,47 € |
polovička | 60 | 10,46 € | 11,78 € | 13,11 € | 12,56 € | 14,14 € | 15,74 € |
základní prvek | 80 | 11,78 € | 13,11 € | 14,44 € | 14,14 € | 15,74 € | 17,33 € |
krajovka | 80 | 0,36 € | 0,39 € | 0,42 € | 0,44 € | 0,47 € | 0,51 € |
polovička | 80 | 11,78 € | 13,11 € | 14,44 € | 14,14 € | 15,74 € | 17,33 € |
základní prvek | 100 | 13,11 € | 14,44 € | 15,77 € | 15,74 € | 17,33 € | 18,93 € |
Ceny pro český trh jsou kalkulovány individuálně podle množství, místa určení - dodáváme vč. dopravy, velikosti stavby. Cenovou nabídku si vyžádejte u našich obchodních zástupců pro daný region. Uvedené ceny v EUR jsou informativní.
Stáhnout jako PDF Vytisknout