Cenníky
ViaBlock
PRVEK | Cena bez DPH / m2 | Cena s DPH / m2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
100x100 | 40 | 8,96 € | 10,46 € | 11,62 € | 10,76 € | 12,56 € | 13,95 € |
100x200 | 40 | 8,96 € | 10,46 € | 11,62 € | 10,76 € | 12,56 € | 13,95 € |
200x200 | 40 | 8,96 € | 10,46 € | 11,62 € | 10,76 € | 12,56 € | 13,95 € |
100x100 | 60 | 10,46 € | 11,78 € | 13,11 € | 12,56 € | 14,14 € | 15,74 € |
100x200 | 60 | 10,46 € | 11,78 € | 13,11 € | 12,56 € | 14,14 € | 15,74 € |
200x200 | 60 | 10,46 € | 11,78 € | 13,11 € | 12,56 € | 14,14 € | 15,74 € |
100x200 | 80 | 11,78 € | 13,11 € | 14,44 € | 14,14 € | 15,74 € | 17,33 € |
Ceny pro český trh jsou kalkulovány individuálně podle množství, místa určení - dodáváme vč. dopravy, velikosti stavby. Cenovou nabídku si vyžádejte u našich obchodních zástupců pro daný region. Uvedené ceny v EUR jsou informativní.
Stáhnout jako PDF Vytisknout