Produkty
Silniční obrubníky
Technické parametry
PRVEK | tloušťka mm | spotřeba ks / m2 | množství ks / paleta | hmotnost palety v kg |
---|---|---|---|---|
silniční obrubník | 250 | 1 | 18 | 1404 |
silniční obrubník třetinový | 250 | 3 | 36 | 1000 |
silniční obrubník rovný | 250 | 1 | 36 | 1584 |
silniční obrubník náběhový | 250 | 3 | 18 | 1188 |
Popis
Silniční obrubník zpevňuje okraje vydlážděných ploch. Používá se při výstavbě komunikací a parkovišť na odlišení povrchů, které slouží různým typům dopravy. Je vhodným prvkem pro ohraničení vyvýšených ploch a chodníků. Silniční obrubník bez zkosení je určený pro bezbariérové ohraničení. Existují čtyři typy obrubníků, které se v našem prostředí využívají najčastěji: silniční obrubník metrový se zkosenou hranou, rovný silniční obrubník metrový, třetinový silniční obrubník a náběhový silniční obrubník. V ceníku uvádíme ceny za šedou barvu, máte-li zájem o jiné barvy, můžete nás kontaktovat. |
|
Ceník
PRVEK | Cena bez DPH / ks | Cena s DPH / ks | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ||
silniční obrubník | 250 | 4,81 € | - | - | 5,78 € | - | - |
silniční obrubník třetinový | 250 | 2,29 € | - | - | 2,75 € | - | - |
silniční obrubník rovný | 250 | 3,60 € | - | - | 4,32 € | - | - |
silniční obrubník náběhový | 250 | 5,30 € | - | - | 6,36 € | - | - |
Ceny pro český trh jsou kalkulovány individuálně podle množství, místa určení - dodáváme vč. dopravy, velikosti stavby. Cenovou nabídku si vyžádejte u našich obchodních zástupců pro daný region. Uvedené ceny v EUR jsou informativní.
obchodní manažeři
Žaneta Březinová
gsm 00420 734 621 187
e-mail klartec2@klartec.cz