Products
Grease separators
A separator (designated LT) is designed to separate and capture greases and oils of vegetable or animal origin from wastewater. Nominal size is selected from the type and volume of wastewater to be treated.
Which product is the best one for you ?
| Grease separatar type | Nominal flow (performance) Q [l / s] | Volume [m3] | Dimensions LxWxH (mm) | Ceiling slub thickness ** B [mm] | Heaviest weighing piece [t] | Size in NS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL LT 1 | 0,6 | 0,75 | 1540x840x1100 | 120 | 1,3 | 1 | |
| KL LT 2 | 1,2 | 0,75 | 1540x840x1100 | 120 | 1,3 | 2 | |
| KL LT 4 | 2,4 | 2 | Ø1630x1500 | 150 | 2,5 | 4 | |
| KL LT 6 | 4 | 4 | 2700x1600x1400 | 120 | 4,5 | 6 | |
| KL LT 7 | 4,2 | 8 | 3300x2200x1500 | 140 | 8,5 | 7 | |
| KL LT 10 | 5,9 | 8 | 3300x2200x1500 | 140 | 8,5 | 10 | |
| KL LT 15 | 8,9 | 10,5 | 3600x2600x1700 | 170 | 10 | 15 | |
| KL LT 20 | 11,8 | 10,5 | 3600x2600x1700 | 170 | 10 | 20 | |
| KL LT 0,5 p | 0,3 | 0,06 | 600x400x450 | 0,5 | |||
| KL LT 1 pb | 0,6 | 0,46 | 1200x600x800 | 1 | |||
| KL LT 2 pb EN | 1,2 | 1,27 | 1540x840x1200 | 2 | |||
| KL LT 4 pb | 2,4 | 1,9 | 2000x1000x1200 | 4 | 
Description
Hotel
| Počet jedál Max. | Množstvo vody Na jedno jedlo [l] | Priem.denné Množstvo odpad. vôd [l] | Priem. čas dennej prevádzky [h] | Súčiniteľ max. Nerovnomernosti | Max. prietok Odpad.vôd [l/s] | Teplotný Súčiniteľ | Hustotný Súčiniteľ | Súčiniteľ Čistiace | Veľkosť odlučovača bez zaokrúhlenia | |
| NS | M | Vm | V=M . Vm | t | F | Qs=V.F/(3600.t) | ft | fd | fr | NS=Qs . ft . fd . Fr | 
| 0.5 | 43 | 100 | 4300 | 20 | 5 | 0.30 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.50 | 
| 1 | 85 | 100 | 8500 | 20 | 5 | 0.59 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.00 | 
| 2 | 170 | 100 | 17000 | 20 | 5 | 1.18 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2.00 | 
| 4 | 340 | 100 | 34000 | 20 | 5 | 2.36 | 1.3 | 1 | 1.3 | 3.99 | 
| 7 | 596 | 100 | 59600 | 20 | 5 | 4.14 | 1.3 | 1 | 1.3 | 6.99 | 
| 10 | 852 | 100 | 85200 | 20 | 5 | 5.92 | 1.3 | 1 | 1.3 | 10.00 | 
| 15 | 1278 | 100 | 127800 | 20 | 5 | 8.88 | 1.3 | 1 | 1.3 | 15.00 | 
| 20 | 1704 | 100 | 170400 | 20 | 5 | 11.83 | 1.3 | 1 | 1.3 | 20.00 | 
| 25 | 2130 | 100 | 213000 | 20 | 5 | 14.79 | 1.3 | 1 | 1.3 | 25.00 | 
Reštaurácia
| Počet jedál Max. | Množstvo vody na jedno jedlo [l] | Priem.Denné Množstvo odpad. vôd [l] | Priem. čas dennej prevádzky [h] | Súčiniteľ max. Nerovnomernosti | Max. prietok Odpad. vôd [l/s] | Teplotný Súčiniteľ | Hustotný Súčiniteľ | Súčiniteľ Čistiace | Veľkosť odlučovača bez zaokrúhlenia | |
| NS | M | Vm | V=M . Vm | t | F | Qs=V.F/(3600.t) | ft | fd | fr | NS=Qs . ft . fd . Fr | 
| 0.5 | 32 | 50 | 1600 | 13 | 8.5 | 0.29 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.49 | 
| 1 | 65 | 50 | 3250 | 13 | 8.5 | 0.59 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.00 | 
| 2 | 130 | 50 | 6500 | 13 | 8.5 | 1.18 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2.00 | 
| 4 | 260 | 50 | 13000 | 13 | 8.5 | 2.36 | 1.3 | 1 | 1.3 | 3.99 | 
| 7 | 455 | 50 | 22750 | 13 | 8.5 | 4.13 | 1.3 | 1 | 1.3 | 6.98 | 
| 10 | 650 | 50 | 32500 | 13 | 8.5 | 5.90 | 1.3 | 1 | 1.3 | 9.98 | 
| 15 | 975 | 50 | 48750 | 13 | 8.5 | 8.85 | 1.3 | 1 | 1.3 | 14.96 | 
| 20 | 1300 | 50 | 65000 | 13 | 8.5 | 11.81 | 1.3 | 1 | 1.3 | 19.95 | 
| 25 | 1625 | 50 | 81250 | 13 | 8.5 | 14.76 | 1.3 | 1 | 1.3 | 24.94 | 
Závodné a podnikové kantíny
| Počet jedál Max. | Množstvo vody Na jedno jedlo [l] | Priem.Denné Množstvo odpad. vôd [l] | Priem. čas dennej prevádzky [h] | Súčiniteľ max. Nerovnomernosti | Max. prietok Odpad. vôd [l/s] | Teplotný Súčiniteľ | Hustotný Súčiniteľ | Súčiniteľ Čistiace | Veľkosť odlučovača bez zaokrúhlenia | |
| NS | M | Vm | V=M . Vm | t | F | Qs=V.F/(3600.t) | ft | fd | fr | NS=Qs . ft . fd . Fr | 
| 0.5 | 85 | 5 | 425 | 8 | 20 | 0.30 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.50 | 
| 1 | 170 | 5 | 850 | 8 | 20 | 0.59 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.00 | 
| 2 | 340 | 5 | 1700 | 8 | 20 | 1.18 | 1.3 | 1 | 1.3 | 2.00 | 
| 4 | 680 | 5 | 3400 | 8 | 20 | 2.36 | 1.3 | 1 | 1.3 | 3.99 | 
| 7 | 1193 | 5 | 5965 | 8 | 20 | 4.14 | 1.3 | 1 | 1.3 | 7.00 | 
| 10 | 1700 | 5 | 8500 | 8 | 20 | 5.90 | 1.3 | 1 | 1.3 | 9.98 | 
| 15 | 2555 | 5 | 12775 | 8 | 20 | 8.87 | 1.3 | 1 | 1.3 | 14.99 | 
| 20 | 3405 | 5 | 17025 | 8 | 20 | 11.82 | 1.3 | 1 | 1.3 | 19.98 | 
| 25 | 4260 | 5 | 21300 | 8 | 20 | 14.79 | 1.3 | 1 | 1.3 | 25.00 | 
Need help?
Oil-water separators, grease separators
Sales managers:
Ing. Rastislav Ševela
gsm   +421 915 223 977
email obchod1@klartec.sk
Bc. Jozef Valo
gsm   +421 915 383 777
 e-mail obchod2@klartec.sk




 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
										
